
Cada peça da Casa Linho é única.
Por trabalharmos com uma curadoria de diferentes marcas e modelagens, recomendamos sempre consultar as medidas informadas na descrição de cada produto.
As tabelas abaixo servem como referência geral para auxiliar na sua escolha.
| Tamanho | Equivalência | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| 2PP | 32/34 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | 34/36 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 36/38 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 40/42 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 44/46 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 48/50 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XGG | 52/54 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| Plus | + 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Equivalência | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|---|
| 2PP | 32/34 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 34/36 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 36/38 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 40/42 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 44/46 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 48/50 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| XGG | 52/54 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
| Plus | + 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Busto: contorne a parte mais volumosa do busto.
Cintura: meça a região mais estreita da cintura.
Quadril: contorne a parte mais larga do quadril.
As medidas informadas na descrição de cada produto são sempre a melhor referência para encontrar o caimento ideal.
Em caso de dúvidas, teremos prazer em ajudar.
Com Carinho...
🤍 Equipe Casa Linho